Вот описание полей таблицы crafted_items
с типами данных и примерами значений для каждого поля:
Поле | Тип данных | Описание поля | Пример данных |
---|---|---|---|
id | Integer | Уникальный идентификатор предмета | 1 |
name_rus | String | Название предмета на русском языке | Таблетки от головной боли |
name_eng | String | Название предмета на английском языке | headache tablets |
type | String | Категория предмета (например, лекарство, оружие, инструмент) | drug |
direction_craft | String | Направление использования в крафте (например, лечение, защита) | treatment |
effect | String | Эффект от использования или характеристика предмета (усиление, защита и т.д.) | boost |
gathering_speed | Float | Скорость сбора ресурсов (если применимо) | 1.5 |
durability_count | Integer | Счетчик прочности, количество использований | 50 |
durability_time | Integer | Время жизни предмета в днях | 30 |
type_of_battle | String | Тип использования в бою (например, ближний бой) | near |
damage | Integer | Количество наносимого урона | 15 |
armor | Integer | Значение брони предмета | 10 |
hp | Integer | Количество HP, которое добавляет или восстанавливает предмет | 50 |
character_boost | String | Улучшения для персонажа, предоставляемые предметом | «health:10 tired:12» |
weight | Float | Вес предмета | 0.1 |
price | Integer | Цена предмета | 20 |
stack_size | Integer | Максимальное количество предметов в одном стеке | 10 |
required_level | Integer | Минимальный уровень персонажа для использования предмета | 5 |
required_skills | String | Требуемые навыки для использования или создания предмета | «Woodworking, Fletching» |
required_resources | String | Ресурсы, необходимые для создания предмета | «Wood — 3 шт., Rope — 2 шт.» |
crafting_time | String | Время, необходимое для создания предмета | «10 мин» |
crafting_location | String | Место, где можно создать предмет (например, определенная мастерская или любое место) | «all» |
description | String | Описание предмета, его функции и прочая информация | «Быстрое восстановление на минимальные…» |
Эта таблица поможет вам понять структуру и предназначение каждого поля в таблице crafted_items
, что упростит работу с данными и разработку функционала для обработки этих данных.